Lotofácil 2872 (25/07) Confira o Resultado Aqui
Aqui você confere o resultado de hoje da Lotofácil 2872, com uma estimativa de prêmio de R$ 4 milhões. O sorteio é realizado pela Caixa Econômica Federal e ocorre no Espaço da Sorte em São Paulo, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal das Loterias Caixa no Youtube.
Lembrete: assine as notificações do site da Loteria Aldeota para você sempre ser notificado quando publicarmos os resultados, notícias e novidades das Loterias Caixa.
Sumário
Resultado Lotofácil 2872 (25/07/2023)
Os quinze números sorteados do Concurso 2872 da Lotofácil, organizados em ordem crescente, são:
01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25
FAIXA | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
15 Acertos | 3 | R$ 1.245.909,79 |
14 Acertos | 454 | R$ 1.416,67 |
13 Acertos | 14352 | R$ 30,00 |
12 Acertos | 159504 | R$ 12,00 |
11 Acertos | 829129 | R$ 6,00 |
Arrecadação total do concurso 2872 da Lotofácil: R$ 28.297.245,00
Confira o vídeo do sorteio:
Sobre a Lotofácil
Em 2003, foi lançada a Lotofácil, cujo primeiro prêmio era de aproximadamente 250 mil reais. Desde então, essa loteria tem ganhado cada vez mais popularidade, distribuindo atualmente prêmios muito maiores, que podem ultrapassar os 100 milhões de reais em algumas ocasiões.
Além disso, é importante ressaltar que a Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, atraindo anualmente milhões de apostadores. Sua popularidade não se deve apenas à facilidade de jogar e ganhar, mas também à sua história fascinante. Essa loteria foi criada com o intuito de proporcionar mais chances de ganhar aos apostadores, apresentando um formato de jogo que permite escolher entre 15 e 20 números.
Como Jogar na Lotofácil
Para participar da Lotofácil, é necessário escolher de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Caso prefira que o sistema faça a seleção dos números de forma automática, é possível marcar a opção “surpresinha”. A aposta mínima é de 15 números e custa R$ 3,00. Quanto mais números forem escolhidos, maior será o valor da aposta e as chances de ganhar. Você também pode jogar através de bolões Lotofácil. As apostas podem ser feitas tanto nas casas lotéricas como pela plataforma online das Loterias Caixa.
Dias e horários dos sorteios da Lotofácil
Os sorteios ocorrem de segunda a sábado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP, no auditório da Caixa em Brasília/DF, ou em ambientes destinados aos sorteios pela Caixa, sempre às 20h.
Premiações da Lotofácil
Confira a tabela de premiações da Lotofácil:
13 números | R$ 30,00 |
12 números | R$ 12,00 |
11 números | R$ 6,00 |
No caso de acertar 14 ou 15 números, o prêmio é dividido e varia de acordo com a quantidade de ganhadores.
O prêmio bruto corresponde a 43,35% de toda a arrecadação. Desse valor, são deduzidos os pagamentos dos prêmios fixos (11, 12 e 13 acertos).
Em seguida, o valor restante é distribuído da seguinte forma:
- 62% para os acertadores de 15 números;
- 13% para os acertadores de 14 números;
- 10% acumulados e distribuídos entre os acertadores de 15 números nos concursos de final 0;
- 15% acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.
Nos concursos de final 0, após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante destinado à premiação é distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:
- 72% entre os acertadores de 15 números;
- 13% entre os acertadores de 14 números;
- 15% acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.
Caso não haja ganhador, o valor acumula para o próximo concurso.
Recebimento do prêmio
Os prêmios têm validade de 90 dias a partir da data do sorteio. Caso os ganhadores não resgatem o prêmio dentro desse prazo, o valor é repassado ao Tesouro Nacional para ser aplicado no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
É possível receber o prêmio da Lotofácil em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Porém, se o valor líquido do prêmio for superior a R$ 1.478,40, o pagamento só poderá ser realizado nas agências da Caixa. Prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias da apresentação na agência da Caixa.
Preços da Lotofácil:
15 números | R$ 3,00 |
16 números | R$ 48,00 |
17 números | R$ 408,00 |
18 números | R$ 2.448,00 |
19 números | R$ 11.628,00 |
20 números | R$ 46.512,00 |
Bolão | Entre R$ 12,00 a R$ 186.048,00 |
Últimos resultados
Abaixo, veja quais foram os últimos resultados da Lotofácil:
Número do concurso | Data do sorteio | Números sorteados | Resultado |
2872 | 25/07/2023 | 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25 | 3 apostas ganhadoras, R$ 1.245.909,79 |
2871 | 24/07/2023 | 01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 25 | Não houve acertador |
2870 | 22/07/2023 | 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 22 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 5.233.661,78 |
2869 | 21/07/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 16 – 19 – 23 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 768.109,48 |
2868 | 20/07/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 17 – 22 – 23 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 794.282,89 |
2867 | 19/07/2023 | 01 – 05 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 1.634.592,05 |
2866 | 18/07/2023 | 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 21 – 22 – 24 – 25 | Não houve acertador |
2865 | 17/07/2023 | 02 – 04 – 05 – 06 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.617.941,37 |
2864 | 15/07/2023 | 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 19 – 22 – 23 | 2 apostas ganhadoras, R$ 2.204.748,52 |
2863 | 14/07/2023 | 01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 | Não houve acertador |
2862 | 13/07/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 | 2 apostas ganhadoras, R$ 2.006.583,33 |
2861 | 12/07/2023 | 01 – 05 – 07 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 25 | Não houve acertador |
2860 | 11/07/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 | 4 apostas ganhadoras, R$ 1.586.609,04 |
2859 | 10/07/2023 | 01 – 02 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 21 – 22 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 876.664,72 |
2858 | 08/07/2023 | 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 | 4 apostas ganhadoras, R$ 1.159.430,39 |
2857 | 07/07/2023 | 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 22 – 23 | Não houve acertador |
2856 | 06/07/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 12 – 15 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 | 5 apostas ganhadoras, R$ 930.757,57 |
2855 | 05/07/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 | Não houve acertador |
2854 | 04/07/2023 | 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23 – 25 | 3 apostas ganhadoras, R$ 360.591,99 |
2853 | 03/07/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 21 – 22 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 823.095,45 |
2852 | 01/07/2023 | 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 | 3 apostas ganhadoras, R$ 488.133,87 |
2851 | 30/06/2023 | 01 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 709.627,50 |
2850 | 29/06/2023 | 01 – 02 – 06 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 | 3 apostas ganhadoras, R$ 1.864.912,86 |
2849 | 28/06/2023 | 01 – 02 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25 | 3 apostas ganhadoras, R$ 547.632,94 |
2848 | 27/06/2023 | 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.511.269,76 |
2847 | 26/06/2023 | 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 21 – 22 – 24 | 3 apostas ganhadoras, R$ 458.837,40 |
2846 | 24/06/2023 | 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.355.818,62 |
2845 | 23/06/2023 | 01 – 02 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 | 1 aposta ganhadora, R$ 3.718.158,29 |
2844 | 22/06/2023 | 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 | Não houve acertador |
2843 | 21/06/2023 | 02 – 04 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 | 3 apostas ganhadoras, R$ 442.147,13 |
2842 | 20/06/2023 | 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.439.215,55 |
2841 | 19/06/2023 | 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 -14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 808.127,88 |
2840 | 17/06/2023 | 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 20 – 22 – 24 – 25 | 4 apostas ganhadoras, R$ 1.342.329,24 |
2839 | 16/06/2023 | 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 | 3 apostas ganhadoras, R$ 592.289,42 |
2838 | 15/06/2023 | 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 21 – 23 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 1.873.684,47 |
2837 | 14/06/2023 | 01 – 02 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 | Não houve acertador |
2836 | 13/06/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 | 4 apostas ganhadoras, R$ 1.161.035,52 |
2835 | 12/06/2023 | 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 25 | Não houve acertador |
2834 | 10/06/2023 | 01 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.651.821,46 |
2833 | 09/06/2023 | 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.968.965,73 |
2832 | 07/06/2023 | 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 | 2 apostas ganhadoras, R$ 1.129.507,51 |
2831 | 06/06/2023 | 02 – 03 – 05 – 07 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.473.093,17 |
2830 | 05/06/2023 | 02 – 03 – 04 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 25 | 11 apostas ganhadoras, R$ 1.043.637,28 |
2829 | 03/06/2023 | 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 25 | Não houve acertador |
2828 | 02/06/2023 | 01 – 05 – 06 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 25 | Não houve acertador |
2827 | 01/06/2023 | 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 | 2 apostas ganhadoras, R$ 1.816.279,49 |
2826 | 31/05/2023 | 01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 | Não houve acertador |
2825 | 30/05/2023 | 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 14 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.522.602,30 |
2824 | 29/05/2023 | 01 – 02 – 05 – 07 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 2.119.313,66 |
2823 | 27/05/2023 | 01 – 04 – 06 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 | Não houve acertador |
2822 | 26/05/2023 | 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 17 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 714.647,46 |
2821 | 25/05/2023 | 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 | 2 apostas ganhadoras, R$ 660.785,77 |
2820 | 24/05/2023 | 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25 | 6 apostas ganhadoras, R$ 1.117.698,36 |
2819 | 23/05/2023 | 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 | Não houve acertador |
2818 | 22/05/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 24 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.242.980,59 |
2817 | 20/05/2023 | 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.297.704,13 |
2816 | 19/05/2023 | 01 – 02 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25 | 3 apostas ganhadoras, R$ 579.006,21 |
2815 | 18/05/2023 | 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 16 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.491.759,38 |
2814 | 17/05/2023 | 01 – 02 – 04 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 | 7 apostas ganhadoras, R$ 171.416,23 |
2813 | 16/05/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 11 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.366.242,68 |
2812 | 15/05/2023 | 01 – 03 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 | 4 apostas ganhadoras, R$ 378.837,10 |
2811 | 13/05/2023 | 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 15 – 16 – 22 – 23 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 899.457,19 |
2810 | 12/05/2023 | 02 – 04 – 05 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 2.751.365,56 |
2809 | 11/05/2023 | 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 4.006.926,61 |
2808 | 10/05/2023 | 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 | Não houve acertador |
2807 | 09/05/2023 | 01 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 | 2 apostas ganhadoras, R$ 2.377.168,35 |
2806 | 08/05/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 23 – 25 | Não houve acertador |
2805 | 06/05/2023 | 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 4.386.328,86 |
2804 | 05/05/2023 | 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 21 – 23 – 24 | Não houve acertador |
2803 | 04/05/2023 | 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.626.203,74 |
2802 | 03/05/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 25 | 3 apostas ganhadoras, R$ 542.096,91 |
2801 | 02/05/2023 | 01 – 02 – 03 – 07 – 09 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 | 3 apostas ganhadoras, R$ 575.687,41 |
2800 | 29/04/2023 | 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 | 4 apostas ganhadoras, R$ 1.261.103,68 |
2799 | 28/04/2023 | 01 – 03 – 06 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 | 3 apostas ganhadoras, R$ 446.839,43 |
2798 | 27/04/2023 | 01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 | 6 apostas ganhadoras, R$ 187.345,54 |
2797 | 26/04/2023 | 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.383.889,25 |
2796 | 25/04/2023 | 01 – 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 12 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 630.856,70 |
2795 | 24/04/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 15 – 18 – 19 – 22 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.644.234,65 |
2794 | 22/04/2023 | 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.646.269,60 |
2793 | 20/04/2023 | 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.570.690,53 |
2792 | 19/04/2023 | 01 – 03 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.147.145,91 |
2791 | 18/04/2023 | 03 – 04 – 06 – 08 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.505.625,72 |
2790 | 17/04/2023 | 02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 20 – 21 – 22 – 25 | 5 apostas ganhadoras, R$ 1.695.103,60 |
2789 | 15/04/2023 | 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 -10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 25 | Não houve ganhador |
2788 | 14/04/2023 | 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 24 – 25 | 3 apostas ganhadoras, R$ 485.783,02 |
2787 | 13/04/2023 | 01 – 04 – 07 – 09 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.488.839,01 |
2786 | 12/04/2023 | 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 10 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 23 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.469.564,91 |
2785 | 11/04/2023 | 01 – 04 – 05 – 09 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 | 4 apostas ganhadoras, R$ 367.973,78 |
2784 | 10/04/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 14 – 15 – 19 – 21 – 22 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.586.800,74 |
2783 | 08/04/2023 | 02 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 | 4 apostas ganhadoras, R$ 936.527,19 |
2782 | 06/04/2023 | 01 – 04 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 | Não houve acertador |
2781 | 05/04/2023 | 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 772.911,88 |
2780 | 04/04/2023 | 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 | 4 apostas ganhadoras, R$ 1.146.174,41 |
2779 | 03/04/2023 | 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 18 – 20 – 21 – 23 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 714.071,85 |
2778 | 01/04/2023 | 01 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 25 | 7 apostas ganhadoras, R$ 550.881,99 |
2777 | 31/03/2023 | 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21 – 24 – 25 | Não houve acertador |
2776 | 30/03/2023 | 01 – 02 – 04 – 05 – 08 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.253.253,60 |
2775 | 29/03/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 08 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 3.328.805,84 |
2774 | 28/03/2023 | 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 12 – 13 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 | Não houve acertador |
2773 | 27/03/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 11 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 | 4 apostas ganhadoras, R$ 383.468,92 |
2772 | 25/03/2023 | 01 – 02 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 632.302,59 |
2771 | 24/03/2023 | 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25 | 3 apostas ganhadoras, R$ 612.845,82 |
2770 | 23/03/2023 | 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 | 4 apostas ganhadoras, R$ 1.178.547,53 |
2769 | 22/03/2023 | 01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17 – 18 – 21 – 24 – 25 | 5 apostas ganhadoras, R$ 268.049,65 |
2768 | 21/03/2023 | 01 – 04 – 05 – 07 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25 | 10 apostas ganhadoras, R$ 390.423,86 |
2767 | 20/03/2023 | 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 | Não houve acertador |
2766 | 18/03/2023 | 01 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 14 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25 | 5 apostas ganhadoras, R$ 286.517,05 |
2765 | 17/03/2023 | 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 11 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 862.399,82 |
2764 | 16/03/2023 | 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.303.617,03 |
2763 | 15/03/2023 | 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 | 2 apostas ganhadoras, R$ 789.595,98 |
2762 | 14/03/2023 | 02 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.527.281,31 |
2761 | 13/03/2023 | 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 – 24 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.839.820,29 |
2760 | 11/03/2023 | 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 – 24 | 6 apostas ganhadoras, R$ 878.289,81 |
2759 | 10/03/2023 | 02 – 03 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 | 4 apostas ganhadoras, R$ 283.154,57 |
2758 | 09/03/2023 | 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.472.423,00 |
2757 | 08/03/2023 | 01 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25 | 4 apostas ganhadoras, R$ 305.993,76 |
2756 | 07/03/2023 | 01 – 02 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.328.457,83 |
2755 | 06/03/2023 | 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 21 – 22 – 23 – | 2 apostas ganhadoras, R$ 719.389,75 |
2754 | 04/03/2023 | 02 – 03 – 04 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25 | 1 aposta ganhadora, R$ 1.595.282,58 |
2753 | 03/03/2023 | 02 – 05 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 | 2 apostas ganhadoras, R$ 825.110,34 |
2752 | 02/03/2023 | 02 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 | 4 apostas ganhadoras, R$ 408.722,78 |
2751 | 01/03/2023 | 01 – 02 – 03 – 05 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 | 4 apostas ganhadoras, R$ 320.504,90 |
Perguntas Frequentes
Como funciona o Bolão?
Como ganhar na Lotofácil?
