Lotomania 2516 (04/09) Confira o Resultado Aqui
Aqui você confere o resultado de hoje da Lotomania 2516, com uma estimativa de prêmio de R$ 6,5 milhões. O sorteio é realizado pela Caixa Econômica Federal e ocorre no Espaço da Sorte em São Paulo, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal das Loterias Caixa no Youtube.
Lembrete: assine as notificações do site da Loteria Aldeota para você sempre ser notificado quando publicarmos os resultados, notícias e novidades das Loterias Caixa.
Sumário
Resultado Lotomania 2516 (04/09/2023)
Os vinte números sorteados do Concurso 2516 da Lotomania, organizados em ordem crescente, são:
15 – 16 – 18 – 28 – 29 – 30 – 34 – 42 – 43 – 46 – 53 – 60 – 63 – 77 – 79 – 81 – 85 – 89 – 90 – 94
FAIXA | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
20 Acertos | 0 | R$ 0,00 |
19 Acertos | 1 | R$ 309.831,72 |
18 Acertos | 41 | R$ 4.723,04 |
17 Acertos | 548 | R$ 353,36 |
16 Acertos | 3533 | R$ 54,81 |
15 Acertos | 16107 | R$ 12,02 |
0 Acertos | 0 | R$ ,00 |
Confira o vídeo do sorteio:
Sobre a Lotomania
A Lotomania oferece uma forma fácil de jogar e aumentar suas chances de ganhar. Tudo o que você precisa fazer é selecionar 50 números e participar dos sorteios, nos quais você pode acertar de 20 a nenhum número para ganhar prêmios.
Além da opção de escolher seus números no volante, você também tem outras alternativas. Pode marcar menos de 50 números e permitir que o sistema complete o jogo para você.
Se preferir, pode não marcar nenhum número e deixar que o sistema escolha todos os números automaticamente através da opção chamada Surpresinha.
Além disso, você pode concorrer com a mesma aposta em 2, 4 ou 8 sorteios consecutivos usando a Teimosinha. E se quiser tentar sua sorte com outros números, pode fazer uma nova aposta utilizando a Aposta Espelho, na qual o sistema escolherá os outros 50 números que você não selecionou na aposta original.
Dias e horários dos sorteios da Lotomania
Os sorteios ocorrem às segundas, quartas e sextas no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP, no auditório da Caixa em Brasília/DF, ou em ambientes destinados aos sorteios pela Caixa, sempre às 20h.
Premiações da Lotomania
Aposta única | Valor em R$ |
---|---|
50 números | 3,00 |
Premiações da Lotomania
O prêmio bruto da Lotomania corresponde a 43,35% da arrecadação total. Essa porcentagem é distribuída da seguinte forma entre os ganhadores:
- 45% para os acertadores dos 20 números sorteados, pertencentes à 1ª faixa;
- 16% para os acertadores de 19 dos 20 números sorteados, pertencentes à 2ª faixa;
- 10% para os acertadores de 18 dos 20 números sorteados, pertencentes à 3ª faixa;
- 7% para os acertadores de 17 dos 20 números sorteados, pertencentes à 4ª faixa;
- 7% para os acertadores de 16 dos 20 números sorteados, pertencentes à 5ª faixa;
- 7% para os acertadores de 15 dos 20 números sorteados, pertencentes à 6ª faixa;
- 8% para os acertadores de nenhum dos 20 números sorteados, pertencentes à 7ª faixa.
Probabilidade de ganhar na Lotomania
A probabilidade de acertar as 20 dezenas da Lotomania é de 1 em mais de 11 milhões. Bem maiores do que a de acertar na Mega-Sena, por exemplo, cuja probabilidade é de 1 em 50 milhões.
É interessante ver também que a Lotomania também paga para quem não faz nenhum acerto e as chances de isso acontecer são as mesmas de acertas as 20 dezenas. Portanto você torcer para ter muita sorte ou muito azar.
Faixas | Probabilidade (1 em) |
---|---|
20 números | 11.372.635 |
19 números | 352.551 |
18 números | 24.235 |
17 números | 2.776 |
16 números | 472 |
15 números | 112 |
00 números | 11.372.635 |
Recebimento do prêmio
Os prêmios têm validade de 90 dias a partir da data do sorteio. Caso os ganhadores não resgatem o prêmio dentro desse prazo, o valor é repassado ao Tesouro Nacional para ser aplicado no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Porém, se o valor líquido do prêmio for superior a R$ 1.478,40, o pagamento só poderá ser realizado nas agências da Caixa. Prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias da apresentação na agência da Caixa.
Últimos resultados
Confira abaixo os últimos resultados e números que saíram na Lotomania:
Número do concurso | Data do sorteio | Números sorteados | Resultado |
2516 | 04/09/2023 | 15 – 16 – 18 – 28 – 29 – 30 – 34 – 42 – 43 – 46 – 53 – 60 – 63 – 77 – 79 – 81 – 85 – 89 – 90 – 94 | Não houve acertador |
2515 | 01/09/2023 | 04 – 07 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 27 – 28 – 35 – 46 – 61 – 73 – 74 – 75 – 78 – 83 – 84 – 87 – 94 | Não houve acertador |
2514 | 30/08/2023 | 05 – 07 – 12 – 20 – 23 – 28 – 31 – 40 – 47 – 56 – 58 – 68 – 69 – 76 – 80 – 81 – 83 – 92 – 93 -96 | Não houve acertador |
2513 | 28/08/2023 | 05 – 06 – 19 – 24 – 25 – 28 – 36 – 38 – 40 – 48 – 50 – 56 – 59 – 64 – 68 – 69 – 79 – 87 – 98 – 99 | Não houve acertador |
2512 | 25/08/2023 | 00 – 04 – 10 – 11 – 27 – 29 – 33 – 45 – 49 – 50 – 58 – 67 – 74 – 81 – 83 – 84 – 85 – 89 – 91 – 92 | Não houve acertador |
2511 | 23/08/2023 | 00 – 04 – 16 – 19 – 24 – 30 – 35 – 41 – 46 – 55 – 62 – 63 – 72 – 74 – 83 – 84 – 85 – 94 – 95 – 99 | Não houve acertador |
2510 | 21/08/2023 | 00 – 11 – 18 – 20 – 25 – 30 – 32 – 39 – 45 – 55 – 67 – 71 – 73 – 79 – 80 – 88 – 91 – 93 – 95 – 97 | Não houve acertador |
2509 | 18/08/2023 | 00 – 05 – 06 – 15 – 16 – 23 – 27 – 34 – 37 – 52 – 55 – 59 – 60 – 62 – 63 – 67 – 71 – 76 – 89 – 92 | Não houve acertador |
2508 | 16/08/2023 | 00 – 02 – 09 – 10 – 11 – 20 – 22 – 40 – 44 – 46 – 51 – 58 – 60 – 71 – 73 – 77 – 80 – 87 – 92 – 99 | 1 aposta ganhadora, R$ 14.354.169,52 |
2507 | 14/08/2023 | 05 – 10 – 11 – 18 – 19 – 22 – 25 – 26 – 29 – 35 – 37 – 50 – 53 – 57 – 62 – 75 – 84 – 87 – 89 – 98 | Não houve acertador |
2506 | 11/08/2023 | 05 – 14 – 16 – 19 – 29 – 30 – 33 – 43 – 49 – 50 – 52 – 53 – 54 – 57 – 61 -77 – 83 – 86 – 93 – 98 | Não houve acertador |
2505 | 09/08/2023 | 01 – 03 – 10 – 11 – 14 – 16 – 18 – 24 – 25 – 29 – 34 – 41 – 44 – 50 – 52 – 58 – 70 – 71 – 73 – 96 | Não houve acertador |
2504 | 07/08/2023 | 00 – 11 – 22 – 25 – 33 – 34 – 39 – 40 – 47 – 50 – 57 – 59 – 60 – 61 – 63 – 67 – 68 – 80 – 87 – 94 | Não houve acertador |
2503 | 04/08/2023 | 02 – 04 – 07 – 13 – 14 – 18 – 23 – 24 – 26 – 28 – 37 – 39 – 45 – 53 – 54 – 76 – 79 – 87 – 94 – 99 | Não houve acertador |
2502 | 02/08/2023 | 01 – 03 – 11 – 21 – 25 – 28 – 44 – 45 – 48 – 53 – 61 – 73 – 77 – 78 – 79 – 89 – 90 – 91 – 93 – 99 | Não houve acertador |
2501 | 31/07/2023 | 02 – 13 – 19 – 21 – 28 – 29 – 40 – 45 – 50 – 58 – 62 – 67 – 71 – 75 – 79 – 81 – 83 – 86 – 90 – 95 | Não houve acertador |
2500 | 28/07/2023 | 24 – 27 – 31 – 34 – 35 – 41 – 46 – 48 – 51 – 55 – 56 – 57 – 67 – 73 – 74 – 75 – 76 – 90 – 91 – 93 | Não houve acertador |
2499 | 26/07/2023 | 00 – 02 – 05 – 06 – 21 – 28 – 33 – 34 – 37 – 44 – 53 – 61 – 65 – 68 – 78 – 80 – 86 – 89 – 90 – 92 | Não houve acertador |
2498 | 24/07/2023 | 04 – 05 – 06 – 08 – 13 – 27 – 32 – 35 – 39 – 44 – 61 – 62 – 63 – 68 – 75 – 85 – 89 – 90 – 92 – 94 | Não houve acertador |
2497 | 21/07/2023 | 02 – 03 – 07 – 10 – 12 – 16 – 17 – 23 – 24 – 25 – 32 – 33 – 34 – 45 – 47 – 49 – 74 – 76 – 82 – 83 | Não houve acertador |
2496 | 19/07/2023 | 00 – 07 – 20 – 30 – 34 – 35 – 38 – 43 – 51 – 52 – 54 – 57 – 58 – 61 – 69 – 74 – 82 – 83 – 88 – 97 | Não houve acertador |
2495 | 17/07/2023 | 05 – 19 – 23 – 36 – 42 – 48 – 49 – 63 – 66 – 68 – 69 – 78 – 79 – 84 – 85 – 88 – 91 – 95 – 97 – 98 | Não houve acertador |
2494 | 14/07/2023 | 07 – 24 – 36 – 38 – 39 – 47 – 50 – 53 – 56 – 57 – 58 – 64 – 65 – 71 – 74 – 77 – 80 – 81 – 86 – 89 | Não houve acertador |
2493 | 12/07/2023 | 12 – 15 – 24 – 25 – 26 – 28 – 46 – 49 – 54 – 63 – 69 – 74 – 75 – 78 – 82 – 84 – 88 – 89 – 92 – 99 | Não houve acertador |
2492 | 10/07/2023 | 01 – 02 – 10 – 12 – 15 – 17 – 26 – 27 – 28 – 30 – 37 – 48 – 54 – 55 – 71 – 77 – 78 – 83 – 86 – 97 | Não houve acertador |
2491 | 07/07/2023 | 00 – 01 – 11 – 14 – 15 – 20 – 26 – 32 – 40 – 49 – 50 – 57 – 61 – 63 – 70 – 73 – 78 – 82 – 85 – 99 | Não houve acertador |
2490 | 05/07/2023 | 00 – 02 – 10 – 13 – 23 – 28 – 31 – 35 – 37 – 40 – 42 – 45 – 52 – 64 – 77 – 79 – 81 – 88 – 90 – 92 | Não houve acertador |
2489 | 03/07/2023 | 04 – 07 – 14 – 21 – 22 – 37 – 38 – 41 – 45 – 46 – 53 – 66 – 76 – 77 – 78 – 81 – 85 – 87 – 93 – 94 | Não houve acertador |
2488 | 29/06/2023 | 01 – 02 – 09 – 19 – 20 – 25 – 27 – 51 – 54 – 56 – 59 – 61 – 62 – 63 – 67 – 73 – 81 – 90 – 95 – 99 | Não houve acertador |
2487 | 28/06/2023 | 00 – 02 – 03 – 08 – 14 – 18 – 23 – 25 – 27 – 31 – 48 – 62 – 65 – 76 – 83 – 84 – 88 – 90 – 91 – 95 | 1 aposta ganhadora, R$ 10.381.106,79 |
2486 | 26/06/2023 | 06 – 13 – 16 – 17 – 28 – 33 – 40 – 45 – 46 – 48 – 52 – 67 – 72 – 73 – 79 – 85 – 93 – 94 – 97 – 98 | Não houve acertador |
2485 | 23/06/2023 | 02 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 23 – 42 – 43 – 44 – 66 – 74 – 76 – 79 – 82 – 84 – 85 – 86 – 89 – 92 | Não houve acertador |
2484 | 19/06/2023 | 02 – 06 – 09 – 13 – 18 – 19 – 21 – 24 – 40 – 41 – 51 – 52 – 53 – 54 – 56 – 65 – 79 – 82 – 86 – 95 | Não houve acertador |
2483 | 19/06/2023 | 02 – 14 – 19 – 27 – 38 – 41 – 55 – 59 – 60 – 67 – 68 – 69 – 70 – 74 – 76 – 78 – 81 – 90 – 98 – 99 | Não houve acertador |
2482 | 16/06/2023 | 00 – 11 – 13 – 17 – 25 – 28 – 31 – 32 – 33 – 34 – 39 – 41 – 42 – 63 – 64 – 78 – 81 – 83 – 87 – 90 | Não houve acertador |
2481 | 14/06/2023 | 05 – 08 – 18 – 21 – 28 – 31 – 32 – 37 – 40 – 44 – 47 – 52 – 55 – 56 – 60 – 62 – 75 – 78 – 89 – 92 | Não houve acertador |
2480 | 12/06/2023 | 00 – 01 – 14 – 17 – 18 – 19 – 35 – 37 – 52 – 56 – 59 – 67 – 69 – 71 – 74 – 87 – 91 – 93 – 96 – 99 | Não houve acertador |
2479 | 09/06/2023 | 13 – 18 – 26 – 31 – 44 – 45 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 64 – 65 – 73 – 76 – 82 – 88 – 89 – 90 | Não houve acertador |
2478 | 07/06/2023 | 00 – 05 – 07 – 11 – 22 – 35 – 37 – 50 – 58 – 66 – 67 – 74 – 80 – 83 – 86 – 87 – 88 – 90 – 92 – 94 | Não houve acertador |
2477 | 05/06/2023 | 02 – 06 – 12 – 22 – 31 – 34 – 58 – 63 – 64 – 67 – 70 – 72 – 75 – 76 – 80 – 83 – 89 – 92 – 96 – 98 | Não houve acertador |
2476 | 02/06/2023 | 10 – 12 – 15 – 16 – 17 – 26 – 44 – 46 – 47 – 53 – 56 – 62 – 64 – 72 – 75 – 78 – 85 – 92 – 94 – 95 | Não houve acertador |
2475 | 31/05/2023 | 05 – 06 – 10 – 15 – 16 – 18 – 21 – 27 – 29 – 33 – 34 – 41 – 42 – 47 – 50 – 56 – 63 – 71 – 83 – 99 | 1 aposta ganhadora, R$ 4.625.317,69 |
2474 | 29/05/2023 | 07 – 11 – 12 – 14 – 19 – 22 – 26 – 28 – 31 – 32 – 36 – 43 – 46 – 48 – 50 – 51 – 64 – 69 – 75 – 94 | Não houve acertador |
2473 | 26/05/2023 | 02 – 05 – 13 – 18 – 19 – 26 – 30 – 33 – 41 – 43 – 45 – 59 – 63 – 64 – 67 – 68 – 72 – 79 – 90 – 95 | Não houve acertador |
2472 | 24/05/2023 | 03 – 04 – 16 – 20 – 28 – 43 – 47 – 49 – 51 – 54 – 58 – 61 – 62 – 63 – 71 – 82 – 84 – 86 – 91 – 95 | Não houve acertador |
2471 | 22/05/2023 | 00 – 03 – 05 – 14 – 25 – 26 – 35 – 37 – 38 – 39 – 51 – 65 – 69 – 73 – 75 – 77 – 79 – 84 – 90 – 98 | Não houve acertador |
2470 | 19/05/2023 | 00 – 04 – 06 – 14 – 23 – 25 – 33 – 37 – 42 – 49 – 53 – 56 – 60 – 61 – 62 – 69 – 84 – 91 – 96 – 97 | Não houve acertador |
2469 | 17/05/2023 | 07 – 10 – 11 – 15 – 23 – 29 – 31 – 35 – 36 – 47 – 60 – 61 – 65 – 68 – 70 – 86 – 92 – 93 – 97 – 99 | Não houve acertador |
2468 | 15/05/2023 | 01 – 04 – 06 – 14 – 15 – 20 – 32 – 40 – 43 – 45 – 54 – 57 – 67 – 74 – 75 – 81 – 92 – 93 – 94 – 99 | 1 aposta ganhadora, R$ 2.486.075,49 |
2467 | 12/05/2023 | 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 22 – 23 – 25 – 32 – 34 – 41 – 44 – 50 – 56 – 65 – 71 – 84 | Não houve acertador |
2466 | 10/05/2023 | 03 – 05 – 13 – 21 – 24 – 28 – 30 – 32 – 35 – 36 – 42 – 55 – 61 – 62 – 70 – 73 – 83 – 86 – 91 – 94 | Não houve acertador |
2465 | 08/05/2023 | 07 – 13 – 28 – 29 – 30 – 34 – 35 – 40 – 43 – 59 – 63 – 64 – 75 – 76 – 80 – 81 – 85 – 87 – 93 – 99 | Não houve acertador |
2464 | 05/05/2023 | 08 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 24 – 26 – 29 – 41 – 45 – 51 – 54 – 59 – 70 – 80 – 87 – 94 – 96 – 97 | 1 aposta ganhadora, R$ 13.323.089,02 |
2463 | 03/05/2023 | 01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 18 – 19 – 24 – 30 – 31 – 58 – 60 – 67 – 70 – 75 – 77 – 79 – 86 – 90 | Não houve acertador |
2462 | 02/05/2023 | 00 – 21 – 22 – 27 – 28 – 29 – 33 – 36 – 40 – 43 – 48 – 50 – 52 – 56 – 61 – 63 – 73 – 92 – 95 – 97 | Não houve acertador |
2461 | 28/04/2023 | 8 – 19 – 20 – 21 – 22 – 26 – 27 – 30 – 33 – 34 – 50 – 51 – 55 – 61 – 63 – 69 – 82 – 88 – 89 – 90 | Não houve acertador |
2460 | 26/04/2023 | 01 – 08 – 24 – 27 – 34 – 37 – 48 – 50 – 55 – 56 – 58 – 61 – 63 – 65 – 67 – 73 – 79 – 83 – 92 – 94 | Não houve acertador |
2459 | 24/04/2023 | 07 – 31 – 34 – 37 – 36 – 38 – 44 – 46 – 47 – 51 – 54 – 58 – 59 – 66 – 71 – 84 – 87 – 90 – 92 – 95 | Não houve acertador |
2458 | 22/04/2023 | 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 16 – 20 – 22 – 24 – 35 – 36 – 49 – 57 – 58 – 67 – 69 – 80 – 83 – 88 | Não houve acertador |
2457 | 19/04/2023 | 04 – 05 – 06 – 07 – 11 – 18 – 22 – 24 – 27 – 33 – 36 – 41 – 61 – 67 – 68 – 83 – 87 – 88 – 96 – 98 | Não houve acertador |
2456 | 17/04/2023 | 01 – 04 – 11 – 12 – 18 – 23 – 28 – 35 – 40 – 42 – 46 – 48 – 53 – 55 – 58 – 63 – 80 – 83 – 88 – 97 | Não houve acertador |
2455 | 14/04/2023 | 00 – 01 – 07 – 12 – 14 – 22 – 27 – 30 – 40 – 42 – 46 – 60 – 61 – 65 – 85 – 86 – 87 – 92 – 95 – 97 | Não houve acertador |
2454 | 12/04/2023 | 05 – 11 – 16 – 21 – 28 – 44 – 47 – 54 – 55 – 60 – 62 – 66 – 73 – 76 – 78 – 80 – 88 – 95 – 96 – 97 | Não houve acertador |
2453 | 10/04/2023 | 02 – 03 – 06 – 12 – 18 – 19 – 20 – 23 – 25 – 50 – 51 – 53 – 58 – 65 – 76 – 81 – 85 – 89 – 94 – 95 | Não houve acertador |
2452 | 08/04/2023 | 06 – 07 – 17 – 19 – 20 – 26 – 27 – 30 – 31 – 35 – 52 – 63 – 66 – 68 – 72 – 77 – 81 – 84 – 86 – 98 | Não houve acertador |
2451 | 05/04/2023 | 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 26 – 38 – 46 – 50 – 53 – 56 – 57 – 62 – 66 – 78 – 82 – 90 – 94 | Não houve acertador |
2450 | 03/04/2023 | 05 – 09 – 19 – 21 – 22 – 28 – 45 – 53 – 65 – 67 – 71 – 75 – 81 – 83 – 85 – 86 – 92 – 94 – 95 – 98 | Não houve acertador |
2449 | 31/03/2023 | 00 – 03 – 14 – 15 – 17 – 18 – 32 – 34 – 37 – 46 – 52 – 54 – 59 – 60 – 62 – 73 – 85 – 87 – 91 – 94 | Não houve acertador |
2448 | 29/03/2023 | 07 – 09 – 18 – 20 – 21 – 28 – 29 – 35 – 38 – 39 – 42 – 61 – 64 – 70 – 73 – 76 – 78 – 87 – 89 – 90 | 2 apostas ganhadoras, R$ 494.844,77 |
2447 | 27/03/2023 | 04 – 05 – 07 – 15 – 39 – 40 – 44 – 51 – 55 – 60 – 62 – 68 – 74 – 75 – 76 – 77 – 80 – 88 – 95 – 97 | Não houve acertador |
2446 | 24/03/2023 | 01 – 11 – 23 – 25 – 34 – 39 – 44 – 47 – 56 – 65 – 67 – 72 – 74 – 78 – 80 – 89 – 91 – 92 – 98 – 99 | 1 aposta ganhadora, R$ 4.155.505,71 |
2445 | 21/03/2023 | 04 – 18 – 19 – 23 – 24 – 30 – 33 – 42 – 43 – 46 – 52 – 53 – 55 – 63 – 65 – 71 – 80 – 82 – 89 – 93 | Não houve acertador |
2444 | 20/03/2023 | 00 – 06 – 13 – 29 – 31 – 33 – 42 – 48 – 51 – 52 – 58 – 63 – 64 – 82 – 84 – 87 – 88 – 90 – 94 – 98 | Não houve acertador |
2443 | 17/03/2023 | 00 – 07 – 08 – 15 – 30 – 33 – 51 – 57 – 60 – 68 – 69 – 74 – 75 – 76 – 78 – 84 – 85 – 89 – 92 – 93 | Não houve acertador |
2442 | 15/03/2023 | 03 – 04 – 06 – 08 – 14 – 15 – 19 – 23 – 31 – 34 – 48 – 49 – 52 – 60 – 77 – 82 – 85 – 89 – 91 – 93 | Não houve acertador |
2441 | 13/03/2023 | 00 – 01 – 03 – 04 – 09 – 11 – 13 – 24 – 25 – 36 – 39 – 49 – 64 – 65 – 67 – 75 – 82 – 88 – 96 – 97 | Não houve acertador |
2440 | 09/03/2023 | 04 – 05 – 06 – 08 – 19 – 24 – 27 – 33 – 40 – 42 – 43 – 50 – 52 – 56 – 69 – 83 – 88 – 89 – 90 – 95 | 1 aposta ganhadora, R$ 751.806,66 |
2439 | 08/03/2023 | 04 – 13 – 18 – 35 – 37 – 39 – 41 – 47 – 48 – 53 – 57 – 64 – 65 – 67 – 73 – 80 – 81 – 82 – 86 – 87 | 1 aposta ganhadora, R$ 9.137.925,84 |
2438 | 06/03/2023 | 01 – 04 – 12 – 13 – 22 – 28 – 31 – 32 – 41 – 44 – 53 – 55 – 64 – 73 – 88 – 89 – 92 – 93 – 95 – 99 | Não houve acertador |
2437 | 03/03/2023 | 06 – 11 – 14 – 15 – 23 – 25 – 27 – 28 – 33 – 38 – 41 – 42 – 45 – 49 – 50 – 51 – 52 – 63 – 69 – 96 | Não houve acertador |
2436 | 01/03/2023 | 00 – 03 – 34 – 35 – 36 – 42 – 45 – 56 – 62 – 63 – 66 – 72 – 73 – 75 – 83 – 87 – 89 – 92 – 93 – 95 | Não houve acertador |
2435 | 27/02/2023 | 08 – 09 – 25 – 27 – 29 – 31 – 35 – 40 – 44 – 46 – 47 – 64 – 71 – 72 – 75 – 78 – 79 – 88 – 94 – 98 | Não houve acertador |
2434 | 24/02/2023 | 02 – 04 – 05 – 10 – 12 – 18 – 26 – 29 – 31 – 35 – 59 – 63 – 64 – 68 – 73 – 76 – 77 – 81 – 84 – 98 | Não houve acertador |
2433 | 22/02/2023 | 12 – 25 – 26 – 29 – 34 – 38 – 42 – 47 – 50 – 56 – 65 – 66 – 72 – 74 – 80 – 85 – 87 – 90 – 93 – 99 | Não houve acertador |
2432 | 17/02/2023 | 02 – 05 – 11 – 12 – 15 – 20 – 23 – 35 – 36 – 44 – 45 – 53 – 57 – 64 – 68 – 71 – 75 – 78 – 82 – 99 | Não houve acertador |
2431 | 15/02/2023 | 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 20 – 34 – 46 – 52 – 61 – 62 – 66 – 80 – 82 – 83 – 89 – 91 – 98 | Não houve acertador |
2430 | 13/02/2023 | 02 – 03 – 04 – 05 – 12 – 18 – 30 – 33 – 35 – 39 – 42 – 50 – 53 – 55 – 73 – 78 – 84 – 87 – 95 – 97 | Não houve acertador |
2429 | 10/02/2023 | 02 – 11 – 14 – 17 – 24 – 32 – 34 – 45 – 54 – 59 – 60 – 63 – 67 – 68 – 71 – 77 – 79 – 83 – 86 – 93 | 1 aposta ganhadora, R$ 5.362.351,32 |
Perguntas Frequentes
Como funciona o Bolão?
Atenção: Não somos responsáveis pela realização do sorteio da Lotomania. Comprometemo-nos a acompanhar o sorteio ao vivo e fornecer o resultado o mais rápido possível. Recomendamos que guarde o seu volante da Lotomania para consulta posterior nas lotéricas. Não nos responsabilizamos por eventuais erros. Atente-se sempre às suas apostas no canal eletrônico da Caixa online.